[1688] 카테고리 동향 보고서 6월 - 가구일용품
가구일용품
GMV 성장률 50%
구매자 증가율 30%
*GMV(Gross Merchandise Volume): 상품 총 거래 대금
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
우산 | 우비 | 1회용 땀 제거 패드 |
우산 겸용 양산 | 비막이 망토 | 1회용 침대 커버 |
라이터 | 양산 | 우비 |
부채 | 라이터 | 비막이 망토 |
우비 | 안구 보호대 | 디자인 우산 |
비막이 망토 | 실, 바늘 | 모기 퇴치 용품 |
소비 트렌드
일용주방
GMV 성장률 45%
구매자 증가율 80%
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
유리컵 | 그릇 | 야채 손질 칼 |
보온컵 | 여행용 차 용품 | 믹싱볼 |
그릇 | 조리 도구 | 계란 후라이팬 |
플라스틱 컵 | 접시 | 미니 후라이팬 |
접시 | 1회용 플라스틱 컵 | 과도 |
| | 배수구 거름망 |
소비 트렌드
수납청결
GMV 성장률 50%
구매자 증가율 50%
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
수납 상자 | 청결제 | 청결제 |
수납 정리대, 정리대 | 철수세미 | 철수세미 |
수납 박스 | 행주, 걸레 | 쓰레기 봉투 |
수납 봉투, 수납 가방 | 토시 | 냉장고 수납 상자 |
의류 행거 | 쓰레기통 | 화장 거울 |
| 수납 봉투, 수납 가방 | |
소비 트렌드
#레트로 #인스타스타일 #일본식 #만화 #SNS용 #성능개선 #무타공 #진공 #수동 #접이식 #설치가필요없는 #만물은수납된다 #신발정리대 #스마트화 #재질개선 #환경보호 #간편화
실내패브릭
GMV 성장률 45%
구매자 증가율 65%
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
4개 세트 | 1회용 세안 휴지 | 침대 커버 |
러그, 바닥 매트 | 침대 커버 | 1회용 세안 휴지 |
가정용 매트 | 여름용 기능성 이불 | 여름용 기능성 이불 |
각종 쿠션류 | 액자 | 소파 커버 |
현대 인테리어 그림 | 커튼 | 극세사 이불 |
소비 트렌드
실내가구
GMV 성장률 45%
구매자 증가율 45%
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
식탁 | 옷장 | 가구 조립용 부속품 |
가구 조립용 부속품 | 스틸/우드 침대 | 스틸/우드 침대 |
식탁 의자 | 컴퓨터 책상 | 방수, 방진 자재 |
테이블류 | 스마트 변기 커버 | 식탁 의자 |
디자인 소파 | | 보온, 방열 자재 |
소비 트렌드
조명
GMV 성장률 30%
구매자 증가율 45%
트렌드 상품 TOP | 구매자수 증가 속도 TOP | 방문 증가수 TOP |
---|---|---|
야간 소등 | 데이터 오류로 취합되지 않음. | 실외 LED 등 |
팬던트 등 | | 손전등 |
천장 등 | | 야간 소등 |
LED 등 | | LED 인테리어 등 |
| | LED 조명 띠 |
소비 트렌드
GMV(Gross Merchandise Volume): 상품 총 거래 대금
출처: GMV는 5.1~5.11의 데이터와 과거 데이터 대조; 트렌드 상품, 구매자수 증가 속도, 방문 증가수 데이터는 5.11일 데이터를 기준으로 최근 30일 데이터와 대조; 소비 트렌드는 1688 카테고리 월간 보고서 내용
작성: Patrick
コメント